Aguas de Buga
Contáctenos
PBX: 2395000
| OFICINA | EXTENSIÓN | OFICINA | EXTENSIÓN |
|---|---|---|---|
| Recepción | 201 | Jefe Seguridad y Salud en el Trabajo | 108 |
| Ventanilla única | 202 | Asistente SST | 109 |
| Aux de Compras | 211 | Director Comercial | 246 |
| Aux de gerencia | 231 | Aux de Archivo | 102 |
| Revisoría Fiscal | 214 | Jefe de Contabilidad | 237 |
| Director (a) Jurídico | 216 | Asistente de Contabilidad | 224 |
| Aux Jurídicos | 206 | Aux de Contabilidad | 219 |
| Auditor de Control Interno | 217 | Jefe Tesorería | 215 |
| Aux Control Interno | 206 | Aux Tesorería | 227 |
| Jefe de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 238 | Jefe de Costos y Presupuesto | 212 |
| Director Operativo | 214 | Aux de Costos | 226 |
| Fondo de Empleados | 220 | Aux de presupuesto | 229 |
| Director Técnico y Planeación | 208 | Jefe de Operaciones Comerciales | 222 |
| Aux. de Proyectos | 231 | Aux. Comercial | 221 |
| Jefe de Mantenimiento | 307 | Jefe de Planeación | 239 |
| Aux. Ingeniería - Topografía | 123 | Jefe de Desarrollo Organizacional | 213 |
| Jefe de Proyectos y supervisión | 228 | Aux. Desarrollo Organizacional | 250 |
| Jefe de Gestión Ambiental | 305 | Jefe de Sistemas de Gestión HSEQ | 209 |
| Directora de Desarrollo Organizacional | 203 | Aux de Sistemas de Gestión | 233 |
| Aux. de Desarrollo organizacional | 210 | Jefe de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC | 218 |
| Directora Financiera | 230 | Asistente de Informática TIC | 233 |
| Subdirectora de Sostenibilidad y Valor compartido | 246 | Portería | 251 |


