Anuncios
| N° Radicado | Fecha | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| SUS-24242 | 9 jul 2026 | Respuesta a su petición No 852861 instaurada por el señor(a) SANDRA VIVANA MUÑOZ —Me permito informar que se procedió a trasladar al área de distribución quienes serán los encargados de realizar la programación y el retiro definitivo del medidor definitivamente se estará informando dado que el volumen de solicitudes, ya se encuentra en trámiteVigente | |
| SUS-39502 | 7 jul 2026 | Respuesta a su petición No 851342 instaurada por el señor(a) PATRICIA GONSALEZ —Me permito informar que según en los resultados de la investigación y acta de visita No 851342 se evidencia que el suscriptor presenta novedades con respecto a las lecturas debido a que el predio se encontraba desocupado, se procede a realizar ajuste en su factura del mes de mayo pasando de un consumo de 12 a O metros cúbicos. se va a tener en cuenta el suscriptor para los próximos tres periodos de facturación según lo estipulado en la ley 142 de servicios públicos en los que se evitará facturar por promedio e iniciar investigaciones por medidor frenadoVigente | |
| SUS-16151 | 7 jul 2026 | Respuesta a su petición No 851535 instaurada por el señor(a) MERY GUZMAN DE ALVAREZ —Me permito informar que según en los resultados de la investigación según acta de visita No 82777se evidencia que el suscriptor presenta novedades con respecto a /as lecturas debido a que el predio se encontraba desocupado, se procede a realizar ajuste en su factura del mes de mayo pasando de un consumo de 12 a o metros cúbicos. se va a tener en cuenta el suscriptor para /os próximos tres periodos de facturación según Jo estipulado en la ley 142 de servicios públicos en los que se evitará facturar por promedio e iniciar investigaciones por medidor frenadoVigente | |
| SUS-22929 | 7 jul 2026 | Respuesta a su petición No 852318 instaurada por el señor(a) IRMA MEJIA —Me permito informar que según en los resultados de la investigación según acta de visita No 82876 se evidencia que no se presenta novedad con respeto a la lectura pues la lectura en el momento de la visita la lectura registrada fue de 2349 mts3 es superior a la lectura facturada las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga en el predio que genere consumo en el medidor con llaves cerradas por lo tanto no se realiza ajuste en la facturación Vigente | |
| SUS-28300 | 7 jul 2026 | Respuesta a su petición No 851549 instaurada por el señor(a) JHON STEVEN CORTEZ —Me permito informar que según en los resultados de la investigación se evidencia que el pago de la factura se realizó 5 horas antes de se efectuara la orden de suspensión y se procede a se realiza ajuste correspondiente para anular los cobros por suspensión y reinstalación del servicio en su cuenta Vigente | |
| SUS-35345 | 7 jul 2026 | Respuesta a su petición No 851586 instaurada por el señor(a) JESICA LORENA LOZANO —Me permito informar que según en los resultados de la investigación y acta de visita No 82931 queda como observación que se realizó cambio de medidor y se instala medidor de½ pulgada acuatubos ASM001406 Vigente | |
| SUS-50816 | 7 jul 2026 | Respuesta a su petición No 851402 instaurada por el señor(a) PASTORA ARISTIZABAL —Me permito informar que según en los resultados de la investigación y acta de visita No 82877 donde queda como observación que al momento de la visita no se encontró al usuario no fue posible el acompañamiento del usuario ya que no permanece en la ciudad , se le recomienda solicitar nuevamente una visita para encontrar la naturaleza del consumo del predio en el momento de la visita. Vigente | |
| SUS-31470 | 6 jul 2026 | Respuesta a su petición No 852350 instaurada por el señor(a) KATHERINE CLAVIJO —Me permito informar que según en los resultados de la investigación y acta de visita No 82877 donde queda como observación que al momento de la visita no se encontró al usuario no fue posible el acompañamiento del usuario ya que no permanece en la ciudad , se le recomienda solicitar nuevamente una visita para encontrar la naturaleza del consumo del predio en el momento de la visita. Vigente | |
| SUS-30935 | 6 jul 2026 | Respuesta a su petición No 852693 instaurada por el señor(a) JOSE JULIAN FRNACO —Me permito informar que según en los resultados de la investigación y acta de visita No 82906 se evidencia que no se presenta novedad con respeto a la lectura pues la lectura en el momento de la visita es superior a la lectura facturada las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga en el predio que genere consumo en el medidor con llaves cerradas por lo tanto no se realiza ajuste en la facturación. Vigente | |
| SUS-21556 | 6 jul 2026 | Respuesta a su petición No 852408 instaurada por el señor(a) CAMILO ARANGO — Me permito informar que según en los resultados de la investigación y acta de visita No 82772 donde queda como observación que al momento de la visita no se encontró al usuario no fue posible el acompañamiento del usuario en las dos ocasiones que se realizaron las visitas, actas de visita No 429 y 432, se sugiere solicitar nuevamente una visita para encontrar la naturaleza del consumo revisar instalaciones y la existencia o no de posibles fugas. Vigente | |
| SUS-27892 | 3 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851529 solicitud instaurada por ALEIDA SUAZA — Notificación mediante acto No. 420-3560: según el acta de visita No 82776, las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga; se determinó una anomalía en la toma de lectura, se procede a realizar ajuste en el periodo de facturación del mes de mayo donde se facturaron 17 m³ y se ajusta a 7 m³ en la facturación. Vigente | |
| SUS-14438 | 3 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851542 solicitud instaurada por CLAUDIA CABRERA — Notificación mediante acto No. 420-3557: según el acta de visita No 82779, las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga; el cobro efectuado en el periodo de abril de 13 m³ no corresponde al consumo promedio, en consecuencia se procede ajustar y restablecer a un consumo de 0 m³ de acuerdo con el promedio histórico del suscriptor. Vigente | |
| SUS-14438 | 3 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851542 solicitud instaurada por CLAUDIA CABRERA — Notificación mediante acto No. 420-3557: según el acta de visita No 82779, las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga; el cobro efectuado en el periodo de abril de 13 m³ no corresponde al consumo promedio, en consecuencia se procede ajustar y restablecer a un consumo de 0 m³ de acuerdo con el promedio histórico del suscriptor. Vigente | |
| SUS-27892 | 3 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851529 solicitud instaurada por ALEIDA SUAZA — Notificación mediante acto No. 420-3560: según el acta de visita No 82776, las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga; se determinó una anomalía en la toma de lectura, se procede a realizar ajuste en el periodo de facturación del mes de mayo donde se facturaron 17 m³ y se ajusta a 7 m³ en la facturación. Vigente | |
| SUS-31629 | 2 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851418 solicitud instaurada por NOHORA ZAPATA LOZADA — Notificación mediante acto No. 420-3533: según el acta de visita No 82789, no se presenta novedad con la lectura pues la lectura en el momento de la visita es superior a la facturada; las instalaciones se encuentran en buen estado y no se evidencia ninguna fuga en el predio que genere consumo en el medidor con llaves cerradas, por lo tanto no se realiza ajuste en la facturación. Vigente | |
| SUS-31585 | 2 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851657 solicitud instaurada por JAIR ANTONIO VALENCIA — Notificación mediante acto No. 420-3530: según informe técnico en la cual se relacionan los hechos y medidas tomadas frente a la situación; se relacionan actividades realizadas y se anexa copia del informe emitido por la empresa 5 element. Vigente | |
| SUS-24286 | 2 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851339 solicitud instaurada por LIBIA MARLENE CABRERA — Notificación mediante acto No. 420-3524: según acta de visita No 82798, no se presenta novedad con la lectura en el periodo en reclamación; no se evidencian fugas ni consumo con llaves cerradas; el predio se encuentra desocupado; se tendrá en cuenta en los siguientes periodos de facturación para evitar facturar por promedio o investigaciones por medidor frenado. Vigente | |
| SUS-38123 | 2 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851436 solicitud instaurada por GABRIELA HURTADO — Notificación mediante acto No. 420-3526: según el acta de visita No 82788, el medidor registra consumo con llaves cerradas debido a una fuga imperceptible; se realiza ajuste en la factura del mes de mayo de 34 metros a 20 m³; dicho ajuste aplica solo para los 2 meses siguientes a la identificación de la fuga según lo establece la Ley. Vigente | |
| SUS-13114 | 2 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851388 solicitud instaurada por LILIA BEATRIZ SANTIBAÑEZ — Notificación mediante acto No. 420-3529: según el acta de visita No 82896, el medidor no registra con las llaves cerradas, las instalaciones se encuentran en buen estado; existe un error de lectura, se facturaron 19 metros y se procede a realizar ajuste a 1 metro en la facturación. Vigente | |
| SUS-34802 | 1 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 850895 solicitud instaurada por JAQUELINE SANCHEZ GALLEGO — Notificación mediante acto No. 420-3502: según el acta de visita No 82755, el medidor registra consumo con llaves cerradas debido a fuga imperceptible; se realiza ajuste en la factura de mayo de 21 metros a 10 m³, ajuste aplicable solo para los 2 meses siguientes a la identificación de la fuga según lo establece la Ley. Vigente | |
| SUS-18286 | 1 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 650902 solicitud instaurada por DIANA JANETH PEÑA — Notificación mediante acto No. 420-3504: el cumplimiento del pago coincidió con la fecha de intervención; la reclamación es procedente, la orden de suspensión programada para el 6 mayo 2026 se considera incumplida y no se generará cobro por suspensión y reinstalación; se procede a realizar ajuste correspondiente en la cuenta. Vigente | |
| SUS-2947 | 1 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 851018 solicitud instaurada por EDINSON VELASQUEZ — Notificación mediante acto No. 420-3507: de acuerdo con la visita No 82299, no fue posible realizar la visita en compañía del usuario; el usuario manifiesta que no ha solicitado visita por alto consumo, se cierra como no procedente. Vigente | |
| SUS-14487 | 1 jul 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 852443 solicitud instaurada por GLORIA BETTY RUIZ — Notificación mediante acto No. 420-3488: efectuado el análisis al suscriptor 15243–14487, las condiciones evidenciadas no generan modificación en la clasificación registrada; no procede actualización de uso, la clasificación vigente del precio se mantiene sin cambios y no se derivará actuación administrativa adicional. Vigente | |
| SUS-26884 | 25 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 853854 solicitud instaurada por ARCON LTDA — Notificación mediante acto No. 420-3462: de conformidad con los artículos 154, 155 de la Ley 142 de 1994, procede los efectos únicamente respecto de los conceptos y facturas expresamente cuestionados; las facturas no incluidas conservan su carácter de obligaciones exigibles. Vigente | |
| SUS-14096 | 25 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 850598 solicitud instaurada por JUAN DAVID DELGADO — Notificación mediante acto No. 420-3479: al momento de la visita no se encontró al usuario; no fue posible la comunicación para realizar la inspección; visitas registradas en actas No 403-409, acta de visita 82261. Vigente | |
| SUS-1809 | 24 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 850322 solicitud instaurada por LUIS HERNANDO ORTIZ — Notificación mediante acto No. 420-3434: según el acta de visita No 82255, no se presenta novedad en la lectura ya que la registrada es superior a la facturada (3134); instalaciones y medidor en buen estado, no procede ajuste. Vigente | |
| SUS-10954 | 24 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 850388 solicitud instaurada por OSCAR ALEXIS FONSECA — Notificación mediante acto No. 420-3438: de acuerdo con su solicitud, se realiza programación para levantamiento de medidor por parte del área de medidores. Vigente | |
| SUS-22583 | 24 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 850217 solicitud instaurada por PEREZ AMANDA — Notificación mediante acto No. 420-3442: ajuste a la factura de mayo de 30 m³ a 1 metro cúbico; mica del medidor ilegible; caso trasladado al taller de medidores, usuario no permite el cambio del medidor. Vigente | |
| SUS-352 | 24 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 849988 solicitud instaurada por LUZ MARY MARQUEZ — Notificación mediante acto No. 420-3431: es un bar cuyo medidor no registra con llaves cerradas; instalaciones internas en buen estado, lectura 3756 metros, se realiza ajuste en el mes de facturación en reclamación. Vigente | |
| 420-3394 | 23 jun 2026 | Respuesta a Petición de Información Pública No. 420-3474 — Aviso de notificación dirigido a Luz Rojas sobre la respuesta a su solicitud de proceso de distribución de facturas. Vigente | |
| SUS-17193 | 23 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 850688 — Comunicado oficial: según los resultados de la investigación en campo y como consta en el acta de visita No 82752. Vigente | |
| SUS-15758 | 23 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 849954 solicitud instaurada por DAGOBERTO ARAGON CASTAÑO — Notificación: según los resultados de la investigación en campo y como consta en el acta de visita No 82664. Vigente | |
| SUS-4257 | 23 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 849938 solicitud instaurada por NILDA MARIA POTES — El medidor registra consumo con llaves cerradas debido a una fuga imperceptible según los resultados de la investigación en campo. Vigente | |
| SUS-10518 | 23 jun 2026 | Respuesta a su petición radicada con No 849999 solicitud instaurada por CLAUDIA FERNANDA ZULETA — Notificación: según los resultados de la investigación en campo y como consta en el acta de visita No 82689. Vigente | |
| 420-3394 | 22 jun 2026 | Respuesta a Petición de Información Pública No. 850139 — Aviso de notificación dirigido a Paula Andrea Álvares sobre la respuesta a su solicitud de acceso a información. Vigente |
Documento
Edictos
| FECHA | DIRECCIÓN PREDIO | SUSCRIPTOR | ARCHIVO | ESTADO | FECHA DESFIJADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Visita 77207 | 11116 | fijado | 31/10/2025 | |
| 17/10/2025 | Visita 77207 | 11116 | fijado | 31/10/2025 | |
| 17/10/2025 | Visita 77252 | 11114 | fijado | 31/10/2025 | |
| 17/10/2025 | Oficio 10994 | 3630 | fijado | 31/10/2025 | |
| 17/10/2025 | Visita 77118 | 21172 | fijado | 31/10/2025 | |
| 17/10/2025 | Visita 77118 | 15189 | fijado | 31/10/2025 | |
| 17/10/2025 | Visita 77116 | 12507 | fijado | 31/10/2025 | |
| 16/10/2025 | Visita 77030 | 5481 | fijado | 30/10/2025 | |
| 16/10/2025 | Visita 77100 | 4004 | fijado | 30/10/2025 | |
| 14/10/2025 | Visita 35930-35932 | 38117 | fijado | 28/10/2025 | |
| 14/10/2025 | Visita 76946 | 14862 | fijado | 28/10/2025 | |
| 14/10/2025 | Visita 76937 | 31116 | fijado | 30/10/2025 | |
| 14/10/2025 | Visita 76928 | 26017 | Desfijado | 30/10/2025 | |
| 15/08/2025 | C 1S CASA 167 ORI.RIO #64 | 15725 | fijado | 30/10/2025 | |
| 15/08/2025 | C 1S CASA 167 ORI.RIO #64 | 15724 | fijado | 30/10/2025 | |
| 15/08/2025 | C 1S CASA 128 ORI.RIO #44 | 15718 | fijado | 15/09/2025 | |
| 15/08/2025 | C 1S CASA 58 ORI.RIO #14 | 15697 | fijado | 15/09/2025 | |
| 17/08/2025 | Calle 10 10-21 | 12847 | fijado | 15/09/2025 | |
| 15/08/2025 | Cra 4e # 8-92 | 19458 | fijado | 15/09/2025 | |
| 26/06/2024 | Calle 3 # 16-03 # 1 tienda | 9429 | Fijado | 15/09/2025 | |
| 26/06/2024 | Carrera 12 # 22a-13 | 9595 | Fijado | 15/09/2025 | |
| 26/06/2024 | Calle 5 # 15-43 | 1058 | Fijado | 10/07/2025 | |
| 26/06/2024 | Calle 30b # 12-54 | 27080 | Fijado | 10/07/2025 | |
| 26/06/2024 | Calle 33 # 11-11 t.2 | 33463 | Fijado | 10/07/2024 | |
| 26/06/2024 | Carrera 16 # 28-39B apto 502 | 33819 | Fijado | 10/07/2024 | |
| 26/06/2024 | Carrera 14 # 8-57 Segundo piso | 4194 | Fijado | 10/07/2024 | |
| 26/06/2024 | Calle 37 # 9-137 | 50304 | Fijado | 10/07/2024 | |
| 07/02/2024 | Calle 5 # 8-02 Estanquillo | 11952 | — | Desfijado | 20/02/2024 |
| 26/01/2024 | Calle 4 A SUR # 16-14 | 25711 | — | Desfijado | 08/02/2024 |
| 22/01/2024 | Calle 6 # 7-54 | 19493 | — | Desfijado | 02/02/2024 |
| 04/12/2023 | calle 5A No. 1 - 70 | 15247 | — | Desijado | 19/12/2023 |
| 14/11/2023 | Carrera 12 LD Casa 471 # 200 | 15485 | — | Desfijado | 28/11/2023 |
| 14/11/2023 | Calle 2 SUR # 5-37 | 23270 | — | Desfijado | 28/11/2023 |
| 14/11/2023 | Carrera 12 SALIDA SUR # 40li | 15091 | — | Desfijado | 28/11/2023 |
| 14/11/2023 | Calle 5 SUR # 6-33 | 14227 | — | Desfijado | 28/11/2023 |
| 26/10/2023 | Carrera 12 LD Salida SUR Lote 12 #128 | 37740 | — | Desfijado | 10/11/2023 |
| 26/10/2023 | Carrera 4 CE # 6a 50 | 35558 | — | Desfijado | 10/11/2023 |
| 02/10/2023 | Calle 6 Sur # 13B- 18 | 34677 | — | Desfijado | 16/10/2023 |
| 09/10/2023 | Carrera 18 Bis # 24e-16 | 33746 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 09/10/2023 | Carrera 10 # 20-85 | 32500 | — | Desfijado | 25/10/2023 |
| 09/10/2023 | Calle 6sur # 13B-02 | 32228 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 26/10/2023 | Calle 24 # 1DN-35 | 28373 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 26/10/2023 | Calle 21c # 5-35 | 26506 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 09/10/2023 | Calle 5 Sur # 16-61 | 25931 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Carrera 11 #14s - 14 | 25575 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Carrera 14 #10-06 / 2 BAJO | 25498 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 4as # 16-49 | 25122 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 15s # 9-15/1B | 22226 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 26 # 14B -22 | 21519 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 1 GN # 22-29 | 20772 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 19 # 9-06 | 19922 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 26/10/2023 | Calle 3 # 8 -76 /6 AP 202 | 19623 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 26/10/2023 | Calle 4 # 17 -09 ALTOS 1 | 19029 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 26/10/2023 | Carrera 15 # 30 -60 | 18032 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 25 # 12-02 | 15391 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 13/10/2023 | Carrera 12 salida sur Buzón 339 # 46 | 12475 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Carrera 2e # 10-31 | 11149 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Calle 15 #18-37 | 6997 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Carrera 17 # 2-38 | 4710 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 25/10/2023 | Carrera 8 # 13-21 | 2818 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 08/10/2023 | Calle 2 Sur # 9a -29 | 8204 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 27/10/2023 | Carrera 5 # 6-52 | 2697 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 27/10/2023 | Carrera 2 8-31 | 7392 | — | Desfijado | 16/11/2023 |
| 27/10/2023 | Calle 16 11-56 | 14463 | — | Desfijado | 10/11/2023 |
| 21/09/2023 | Calle 29 9-135 | 31084 | — | Desfijado | 04/10/2023 |
| 05/10/2023 | Calle 6asur 13b-02 | 32228 | — | Desfijado | 15/10/2023 |
| 05/10/2023 | Calle 9sur 3-42 # 4 Apto 202 | 32410 | — | Desfijado | 15/10/2023 |
| 28/09/2023 | 20# 1 EN -. 11 | 18899 | — | Desfijado | 11/10/2023 |
| 28/09/2023 | Carrera 18 A No. 16 A - 40 | 50003 | — | Desfijado | 11/10/2023 |
| 21/09/2023 | Calle 29 9-135 | 31084 | — | Desfijado | 04/10/2023 |
| 21/09/2023 | Calle 15Sur 7-06 | 24135 | — | Desfijado | 04/10/2023 |
| 29/08/2023 | Carrera 13 8-75 | 220 | — | Desfijado | 11/09/2023 |
| 04/07/2023 | Carrera 13 13-01 | 12789 | — | Desfijado | 17/07/2023 |
| 15/06/2023 | Carrera 32 14A-41 | 27844 | — | Desijado | 29/06/2023 |
| 15/06/2023 | Calle 34a 11A-71 | 39120 | — | Desfijado | 29/06/2023 |
| 27/12/2022 | Calle 32a 12-74 | 23241 | Desfijado | 27/07/2022 | |
| 09/02/2022 | Calle 31 12-17 | 26458 | — | Desfijado | 27/07/2022 |
| 02/09/2021 | CALLE 8 No 7-61 | 7899 | — | Desfijado | 15/09/2021 |
| 01/06/2021 | Calle 12 No. 5 E - 03 | 17875 | — | Desfijado | 06/06/2021 |
| 30/09/2020 | Calle 10 A sur No. 12 – 43 | 38026 | — | Desfijado | 10/10/2020 |
| 30/09/2020 | Carrera 15 No. 28 A – 05. | 22054 | — | Desfijado | 10/10/2020 |
| 28/07/2020 | Calle 4 No. 15 – 27 #5 Altos | 20020 | Desfijado | 12/08/2020 | |
| 29/07/2020 | Carrera 14 No. 4 – 40 Hotel | 00022 | Desfijado | 13/08/2020 | |
| 30/07/2020 | Calle 33 B No. 11 A – 27 | 35945 | Desfijado | 14/08/2020 |
Documento

