Aguas de Buga
Estructura Organizacional
Encuantre en el siguiente link un PDF con toda nuestra estructura organizacional y mas abajo en la página los nombres, correos y extensiones de las personas responsables de cada cargo en Aguas de Buga S.A. E.S.P
| CARGO | NOMBRE | EXTENSIÓN | CORREO INSTITUCIONAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | Luis Enrique Henao Gamboa | 204 | [email protected] | |||
| Director de Operaciones | Leonardo Marin Severino | 214 | [email protected] | |||
| Director Técnico y Planeaciones | Mario German Lozano | 208 | [email protected] | |||
| Director (a) Comercial | Jaime Alberto Aragón Rivera | 246 | [email protected] | |||
| Director (a) de Desarrollo Organizacional | Diana Marcela Angulo Villarruel | 203 | [email protected] | |||
| Director Financiera | Olga Lucia Portillo Polanco | 230 | [email protected] | |||
| Directora Jurídica | Carolina Gutierrez Cedano | 216 | [email protected] | |||
| Subdirector (a) de Sostenibilidad y Valor Compartido | Paola Andrea Corrales | 123 | [email protected] | |||
| Jefe de Comunicaciones e Imagen Corporativa | Diana Alejandra Villarruel | 238 | [email protected] | |||
| Auditor (a) Control Interno | Beatriz Elena Marin | 217 | [email protected] | |||
| Jefe de Desarrollo Organizacional | María de lo Angeles Riera Chirinos | 213 | [email protected] | |||
| Jefe de Operaciones Comerciales | Daniel Montoya | 222 | [email protected] | |||
| Jefe de Tecnologias de la Información y de las Comunicaciones TIC | Andrés Felipe Borda | 218 | [email protected] | |||
| Jefe de Sistemas de Gestión (HSEQ) | Erika Mora | 209 | [email protected] | |||
| Jefe de Mantenimiento | Fabian Mauricio Reyes Bolivar | 307 | Jefe de Almacen | Fanor Arenas | 120 | [email protected] |
| Jefe de Planeación Corporativa | Sandra Cecilia Certuche | 239 | [email protected] | |||
| Jefe de Contabilidad | Linsay Xiomara Castaño Barrada | 207 | [email protected] | |||
| Jefe de Tesoreria | Liliana Andrea Jiménez Loaiza | 215 | [email protected] | |||
| Jefe de Costos y Presupuesto | Clara Eugenia Herrera | 212 | [email protected] | |||
| Jefe de Proyectos y Supervisión | Carolina Cabrera | 228 | [email protected] | |||
| Jefe de Distribución | Camilo Anacona Valencia | 122 | [email protected] | |||
| Jefe de Potabilización | Alejandra Caicedo | 309 | Jefe de Gestión Ambiental | Sebastián Espinal | 305 | [email protected] |

